Receiving dipergunakan untuk mengelola penerimaan barang atau product dari Supplier, Receiving dapat dilakukan dengan PO ataupun tanpa PO.
Informasi yang ditampilkan pada halaman receiving yaitu: receive no, PO Number, Receive date, Due Date, Supplier & Total.
Tabel 1. Receiving
Field | Keterangan |
Receive No | Receive No menampilkan informasi nomor receiving |
PO Number | PO Number menampilkan informasi PO yang direceiving (Jika dari PO) |
Receive Date | Receive Date adalah informasi tanggal receiving |
Due Date | Due Date adalah batas waktu receiving |
Supplier | Supplier merupakan informasi nama supplier |
Tags | Tags merupakan klasifikasi untuk receiving yang dibuat |
Total | Total merupakan nilai total dari proses receiving |
1.1 Create Receiving
Create Receiving merupakan proses penerimaan barang dan dapat dilakukan dari PO ataupun tanpa PO, Proses Receiving dapat dilakukan dengan menekan tombol Search PO (Receiving dengan PO) atau Tombol Create New Receiving untuk melakukan Receiving tanpa PO.
Halaman Create receiving (Gambar 3.) merupakan halaman yang dipergunakan untuk mencatat penerimaan barang dari Supplier, informasi atau field tersedia yaitu:
Tabel 2. Create Receiving
Field | Keterangan | ||||||||
Receive No | Receive No menampilkan informasi nomor receiving | ||||||||
Receive Date | Receive Date adalah informasi tanggal receiving | ||||||||
Due Date | Due Date adalah batas waktu receiving | ||||||||
Supplier | Supplier merupakan informasi nama supplier | ||||||||
Tags | Tags digunakan untuk menentukan klasifikasi dari receiving | ||||||||
Notes | Notes merupakan | ||||||||
Use Taxes | Use taxes dicentang jika receiving yang dilakukan kena taxes | ||||||||
Action | Action menyediakan tombol untuk melakukan tindakan terhadap product
|
||||||||
Product Name | Product Name merupakan informasi nama product yang direceiving | ||||||||
Warehouse | Warehouse merupakan informasi nama gudang tempat menyimpan product yang diterima | ||||||||
Qty | Qty merupakan jumlah product yang diterima | ||||||||
Unit | Unit merupakan satuan dari produk yang direceiving | ||||||||
Taxes | Taxes merupakan presentase pajak yang dikenakan untuk receiving tersebut (akan muncul jika use taxes dicentang) | ||||||||
Price | Price merupakan harga satuan product | ||||||||
Sub Total | Sub Total merupakan informasi total harga untuk setiap product atau total keseluruhan product | ||||||||
Disc | Disc merupakan diskon untuk receiving | ||||||||
Tax | Tax merupakan nilai pajak | ||||||||
Grand Total | Grand Total merupakan total keseluruhan receiving |
Field pada receiving akan otomatis terisi jika melakukan receiving dengan PO, informasi yang terisi meliputi receive date, due date, Supplier, Notes & product yang telah dipilih.
1.2 Detail Receiving
Detail receiving merupakan informasi detail dari proses receiving, Detail receiving dapat dilihat dengan menekan Receive no pada halaman receiving.
Detail Receiving memiliki tombol action edit yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan data receiving, print untuk mencetak receiving & delete untuk menghapus receiving tersebut.