Purchase Order (PO)
Purchase Order (PO) dipergunakan untuk mengelola atau membuat Purchase Order, tampilan halaman purchase order dapat dilihat pada Gambar 1.
![]() |
Gambar 1. Halaman Purchase Order
Halaman PO terbagi menjadi beberapa label (Tab), POS yang ditampilkan pada setiap halaman mengacu pada status dari PO.
Tabel 1. Tab Purchase Order
Label (Tab) | Keterangan |
PO Requested | PO Requested merupakan tab yang menampilkan PO yang dibuat |
Approved | Approved merupakan tab yang menampilkan PO yang telah di Approve |
Closed | Closed merupakan PO yang dibatalkan |
In Complete | In Complete merupakan PO yang proses receivingnya belum selesai |
Completed | Complete merupakan PO yang telah selesai seluruh proses receivingnya |
Halaman Purchase Order (Gambar 1) menampilkan daftar PO yang pernah dibuat, informasi yang ditampilkan menyesuaikan dengan filter tanggal yang dipilih. Informasi yang ditampilkan yaitu:, PO Date, Supplier Name, Create By, Created Time, Note & Total.
Tabel 2. halaman PO
Field | Keterangan |
PO Number | PO Number merupakan nomor dari PO yang dibuat |
PO Date | PO Date merupakan tanggal pembuatan PO |
Supplier Name | Supplier Name merupakan nama supplier yang digunakan |
Create By | Create By merupakan informasi user yang membuat PO |
Created Time | Created Time merupakan informasi waktu pembuatan PO |
Note | Note merupakan catatan yang diberikan ketika pembuatan PO |
Total | Total merupakan informasi total harga dari PO |
1.1 Create PO
Create PO (Pembuatan PO) dapat dilakukan dengan menekan tombol Create New PO pada halaman Logistic >> Purchase Order.
![]() |
Gambar 2. Form Create Purchase Order
Form Create Purchase Order merupakan form yang digunakan untuk membuat PO, Informasi yang wajib untuk diinputkan yaitu:
Tabel 3. Create New PO
Field | Keterangan | ||||||
PO Number | PO Number merupakan nomor untuk PO (otomatis generate by sistem jika dikosongkan) | ||||||
PO Date | PO Date merupakan informasi tanggal pembuatan PO | ||||||
Due Date | Due Date merupakan tanggal batas waktu berlakunya PO | ||||||
Supplier | Supplier merupakan informasi nama Supplier (Wajib diisi) | ||||||
Notes | Notes merupakan catatan untuk PO yang dibuat | ||||||
Action | Action menyediakan tombol detele untuk menghapus product yang dipilih | ||||||
Product Name | Product Name menampilkan nama product yang dipilih | ||||||
Qty | Qty merupakan jumlah product dipesan | ||||||
Unit | Unit merupakan informasi unit yang didaftarkan pada master data | ||||||
Price | Price merupakan harga beli product | ||||||
Add Product | Add Product merupakan tombol untuk menambahkan product
|
||||||
Sub Total | Sub Total merupakan informasi total harga (Total harga untuk pemesanan product dan total harga dari seluruh product yang dipesan) | ||||||
Disc. | Disc merupakan informasi diskon product | ||||||
Tax | Tax merupakan nilai tax untuk product yang dipesan | ||||||
Grand Total | Grand Total merupakan total harga setelah tax & diskon |
1.2 Detail PO
Detail PO merupakan informasi dari PO yang dibuat, Detail PO dapat diakses dengan menekan PO Number. Informasi & tombol yang ditampilkan pada Detail PO diantaranya yaitu:
Tabel 4. Tombol Detail PO
Tombol | Keterangan |
Edit | Tombol Edit berfungsi untuk mengubah data dari PO |
Approve | Approve berfungsi untuk menyetujui PO & dapat digunakan untuk Receiving |
Delete | Delete berfungsi untuk menghapus PO |
Close PO | Close digunakan untuk menutup PO & otomatis berpindah ke tab (label) Close |
Print berfungsi untuk mencetak PO |
![]() |
Detail PO menampilkan informasi dari PO yang dibuat, detail PO memiliki tombol yang dapat dipergunakan (Tabel 4) & Informasi yang ditampilkan pada detail PO yaitu:
Tabel 5. Detail PO
Field | Keterangan |
Date | Date adalah waktu pembuatan PO |
Invoice No | Invoice No menampilkan nomor Invoice (Nomor PO) |
Create By | Create By adalah informasi user yang membuat PO |
Notes | Notes merupakan catatan dari PO |
Supplier | Supplier merupakan informasi supplier |
Address | Address menampilkan informasi alamat supplier |
Contact Person | Contact Person menampilkan kontak atau nomor telepon supplier |
Email menampilkan informasi alamat email Supplier | |
Code | Code merupakan kode product yang dipilih dalam PO |
Item | Item menampilkan informasi nama product yang dipilih dalam PO |
Qty Request | Qty Request merupakan jumlah dari product yang dipilih dalam PO |
Cost Price | Cost Price merupakan perkiraan harga |
Discount | Discount merupakan diskon yang diberikan untuk product dalam PO |
Subtotal | Subtotal menampilkan total harga product atau total keseluruhan product |
Tax | Tax menampilkan informasi pajak yang dibayarkan |
Grand Total | Grand Total menampilkan informasi keseluruhan tagihan dari PO |